Mensalidade:
O valor da mensalidade deverá, necessariamente, cobrir todas as despesas
de custeio da escola.
Valores praticados em 2010: *
Curso |
Mensalidade |
Anuidade |
| Maternal | R$ 540,00 | R$ 6.480,00 |
| Infantil 1 | R$ 600,00 | R$ 7.200,00 |
| Infantil 2 | R$ 680,00 | R$ 8.160,00 |
| Infantil 3 | R$ 754,00 | R$ 9.048,00 |
| 1º ano - Ciclos I e II | R$ 794,00 | R$ 9.528,00 |
| I e II Ciclos (2º ano ao 5º ano) | R$ 864,00 | R$ 10.368,00 |
| III e IV Ciclos (6º ano ao 9º ano) | R$ 1.050,00 | R$ 12.600,00 |
| Ensino Médio | R$ 1.139,00 | R$ 13.668,00 |
* Valores sem a cota societária