Mensalidade:
O valor da mensalidade deverá, necessariamente, cobrir todas as despesas
de custeio da escola.
Valores praticados em 2012: *
Curso |
Mensalidade |
Anuidade |
| Maternal | R$ 652,00 | R$ 7.824,00 |
| Infantil 1 | R$ 724,00 | R$ 8.688,00 |
| Infantil 2 | R$ 821,00 | R$ 9.852,00 |
| Infantil 3 e 4 | R$ 911,00 | R$ 10.932,00 |
| 1º ano do Ensino Fundamental 1 | R$ 960,00 | R$ 11.520,00 |
| 2º ano ao 5º ano do Ensino Fundamental 1 | R$ 1.044,00 | R$ 12.528,00 |
| 6º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental 1 | R$ 1.269,00 | R$ 15.228,00 |
| Ensino Médio | R$ 1.377,00 | R$ 16.524,00 |
* Valores sem a cota societária